Veiligheidsvoorzieningen:Veiligheid is in elke productieomgeving van het grootste belang.
Onderhoud en ondersteuning:Reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn essentieel om de machine in optimale staat te houden.de onderhoudsbegeleiding bijdragen aan de lange termijn prestaties van de machine.
Energie-efficiëntie:Energie-efficiënte machines verminderen niet alleen de bedrijfskosten, maar dragen ook bij tot duurzaamheid van het milieu.
Controlesysteem:Gebruikersvriendelijke interface voor het controleren en aanpassen van de verpakkingsparameters.
Veiligheid:Uitgerust met veiligheidsmaatregelen, waaronder noodstoppen, vergrendelingen en bewaking.
Onderhoud:Regelmatig onderhoud vereist voor optimale prestaties, ondersteund door beschikbaarheid van reserveonderdelen en klantondersteuning.
Energie-efficiëntie:Ontworpen voor energiezuinige werking om de bedrijfskosten te verlagen.
Kwaliteitscontrole:Optioneel kunnen zichtsystemen of sensoren het eindproduct op gebreken controleren.
Productieproces: coil loading → slitting and folding → conveying → spraying → spunlace non-woven fabric loading (finished product) → automatic synchronous transportation of tailstock → bagging → automatic opening → automatic labeling → bag making → sealing → cutting →Product delivery
Specificaties:
Neervouwde zakdoeken | L*H:100-220×100-240 mm |
natte doekjes gevouwen | L*H:80-110×30-90 mm |
Foldingmethode van natte doeken | Verticaal gevouwen N/W-type |
Grootte van de zak | zak:L*W:130-160*50-100 mm |
Verwerkingscapaciteit | 30-100 zakken/min |
Verpakkingsfolievoorschriften | Composite folie, gealuminiseerde folie, polyethyleen/polypropyleen en andere thermische composieten |
Inwendige diameter van de kern van ruw papier | 70-130 g/m2 PE&PET OPP&PE (?? membraan), Φ≤400 mm, breedte 200-380 mm |
Totaal vermogen | 220V 50Hz 3 kW |
Grondstoffen | Papier zonder stof, niet-geweven weefsel, niet-geweven weefsel van spinnensnoer |
Gewicht van de machine | ongeveer 810 kg |
Afmetingen |
(L) 4020×(W) 720×(H) 1320 mm |
Detail machine:
1- Roestvrij staal kwaliteit, goed uiterlijk en machine is duurzamer,voorkomen van vloeistofcorrosie en roest, gemakkelijk te reinigen en onderhouden, en een lange levensduur | ![]() |
2. Elke as wordt onafhankelijk voor spanning en aandrijving geregeld,Het vloeistofvolume is dosisgecontroleerd, kan gemakkelijk worden verhoogd en verlaagd door aan te passen. | ![]() |
3- Snijwerk met een hogesnelheidsrol, 250-350 snijwerk per minuut.De snijbaan kan worden aangepast aan de vereiste capaciteit en de begrotingsbeperkingen. | ![]() |
4.Automatisch stapelsysteem voor aansluiting op de verpakkingsmachine. - Servo controle van het tellen en stapelen, nauwkeuriger in de hoeveelheden | ![]() |
5.Verpakkingsmachine - uitgerust met servo-gecontroleerde wisselwerking kussen verpakkingsmachine, die stabieler en gemakkelijker te bedienen is. | ![]() |
6.De natte doekmachine, vervaardigd door Sayok Machinery, kan dagelijkse doeken, babydoeken, damedoeken, verpleegdoeken, make-upverwijderdoeken, sanitaire doeken, cateringdoeken, hoteldoeken,keukendoeken, alcoholdoekjes, Desinfectie doekjes, industriële doekjes en andere natte doekjes productie eisen. | ![]() |
Bedrijfsgegevens
Foshan Sayok Packaging Machinery Co., Ltd., gevestigd in Foshan, Guangdong, is gewijd aan het ontwikkelen en produceren van verschillende verpakkingsmachines.Streng QC-managementsysteem en zorgvuldige dienst na verkoop, hebben we een goede reputatie in de industrie gewonnen. Met rijke kennis van de industrie en service ervaring, kunnen we onze klanten one-stop verpakkingsoplossingen bieden.En over zaken praten met ons persoonlijk.We zijn ervan overtuigd dat onze opkomst in de industrie niet kan worden bereikt zonder uw steun.
Sommige gecoöperateerde ondernemingen
Fabriekswerkplaats
Onze teams
Ervaringen op tentoonstellingen